Ricambi
Ricambi » Cambio e Trasmissione
Fiat Abarth 850 - 1000 TC - CSA - TCR - Bialbero
ABA 0587/SL MZA Interni
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2091 | Pignone. | ||
| ABA 2092 | Corona. | ||
| ABA 2093 | Albero primario. | ||
| ABA 2094 | Ingranaggio 2ª. | ||
| ABA 2095 | Ingranaggio 3ª. | ||
| ABA 2096 | Ingranaggio 4ª. | ||
| ABA 2097 | Ingranaggio 5ª. | ||
| ABA 2098 | Ingranaggio 4ª. | ||
| ABA 2099 | Ingranaggio 5ª. | ||
| ABA 2100 | Ingranaggio RM. | ||
| ABA 2101 | Alberino RM. | ||
| ABA 2102 | Rulli. | ||
| ABA 2103 | Boccola. | ||
| ABA 2104 | Boccola. | ||
| ABA 2105 | Forcella. | ||
| ABA 2106 | Boccola. | ||
| ABA 2107 | Boccola. | ||
| ABA 2108 | Bulloni. | ||
| ABA 2109 | Boccole. | ||
| ABA 2110 | Giunto. | ||
| ABA 2111 | Rulli. | ||
| ABA 2112 | Scatola. | ||
| ABA 2113 | Scatola. | ||
| ABA 2114 | Asta 4ª 5ª. | ||
| ABA 2115 | Asta 2ª 3ª. | ||
| ABA 2116 | Asta 1ª RM. | ||
| ABA 2117 | Coperchio. | ||
| ABA 2118 | Boccole. | ||
| ABA 2119 | Lamierino. | ||
| ABA 2120 | Flangia. | ||
| ABA 2121 | Mozzo. | ||
| ABA 2122 | Mozzo. |
Fiat Abarth 850 - 1000 OT - OTR - 1300/124 OT - 1000 SP - 1300 OT(137) - Abarth Simca
Autobianchi Abarth A112 58-70HP
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 1658 | Differenziale autobloccante. | 58 - 70HP | |
| ABA 1659 | Rapporto al differenziale 10x59 5-marce. | 70HP | |
| ABA 1660 | Rapporto al differenziale 11x63 5-marce. | 70HP | |
| ABA 1661 | Rapporto al differenziale 11x60 5-marce. | 70HP | |
| ABA 1662 | Rapporto al differenziale 12x62 5-marce. | 70HP | |
| ABA 1663 | Rapporto al differenziale 13x61 5-marce. | 70HP | |
| ABA 1664 | Serie rapporti ravvicinati per cambio 5-marce. Rapporti: 15x37 - 19x36 - 21x31 - 25x29 - 27x26. | 70HP | |
| ABA 1937 | Serie rapporti ravvicinati per cambio 4-marce. Rapporti: Serie rapporti ravvicinati per cambio 4-marce. Rapporti: 15x37 - 19x36 - 21x31 - 25x29. | 58HP | |
| ABA 1938 | Rapporto al differenziale 9x60 4-marce. | 58HP | |
| ABA 1939 | Rapporto al differenziale 11x63 4-marce. | 58HP | |
| ABA 1940 | Rapporto al differenziale 11x60 4-marce. | 58HP | |
| ABA 1941 | Rapporto al differenziale 12x62 4-marce. | 58HP | |
| ABA 1942 | Rapporto al differenziale 13x61 4-marce. | 58HP | |
| ABA 2249 | Rapporto al differenziale 10x59 4-marce. | 58HP | |
| ABA 2380 | Serie rapporti ravvicinati innesti frontali 5-marce. Rapporti: 14x38 - 15x32 - 17x30 - 19x27 - 21x25. | ||
| ABA 2381 | Serie rapporti ravvicinati innesti frontali 4-marce. Rapporti: 14x38 - 15x32 - 17x30 - 19x27. | ||
| ABA 2388 | Autobloccante a "lamelle" completo di semiassi. Cambio 4 o 5-marce. | 58 - 70HP |
Fiat Abarth 124 - 131 Rallye - 131 Racing - Fiat 2300 S
Fiat 128 - 128 Rally 4 marce - X 1/9 1300 4 marce
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2252 | Rapporti al cambio sincronizzati. Rapporti: 16x41 - 19x37 - 22x33 - 24x29. | ||
| ABA 2253 | Rapporti al cambio sincronizzati. Rapporti: 17x40 - 19x35 - 23x32 - 25x29. | ||
| ABA 2254 | Differenziale autobloccante a lamelle. | ||
| ABA 2255 | Rapporto al differenziale 9x53. | ||
| ABA 2256 | Rapporto al differenziale 10x53. | ||
| ABA 2257 | Rapporto al differenziale 11x53. |
Fiat Ritmo 75 - X 1/9 1500 5 marce
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2261 | Rapporti al cambio sincronizzati. Rapporti: 16x41 - 19x37 - 22x33 - 24x29 - 26x27. | ||
| ABA 2262 | Rapporti al cambio sincronizzati. Rapporti: 17x40 - 19x35 - 23x32 - 25x29 - 26x27. | ||
| ABA 2263 | Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max. | ||
| ABA 2264 | Rapporto al differenziale 9x53. | ||
| ABA 2265 | Rapporto al differenziale 10x53. | ||
| ABA 2266 | Rapporto al differenziale 11x53. |
Fiat Ritmo 130 Abarth - Fiat Ritmo 105
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2270 | Rapporti al cambio sincronizzati. Rapporti: 17x40 - 19x35 - 23x32 - 25x29 - 26x27. | ||
| ABA 2271 | Rapporti al cambio innesti frontali. Rapporti: 17x40 - 19x35 - 23x32 - 25x29 - 26x27. | ||
| ABA 2272 | Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili. Kit completo: 1° vel. 14x33. 2° vel. 16x30. 3° vel. 18x28 - 18x27 - 18x26. 4° vel. 19x25 - 19x24 - 19x23. 5° vel. 21x24 - 21x23 - 21/22. | ||
| ABA 2273 | Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili. Solo una soluzione a scelta fra quelle spora elencate ABA 2272. | ||
| ABA 2274 | Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max. | ||
| ABA 2275 | Rapporto al differenziale 11x53. | ||
| ABA 2276 | Rapporto al differenziale 12x53. | ||
| ABA 2277 | Rapporto al differenziale 13x53. | ||
| ABA 2278 | Coppia ingranaggi 5° vel stradale. 26x22 rapporto 0,846 (denti rettificati) | Ritmo 130 |
Abarth 207 Spyder Corsa - Fiat 1100TV - Formula Junior
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2425 |
|
Serie rapporti ravvicinati 4 marce sincronizzati 14x36 17x28 19x24 22x22. | TT |
| ABA 2426 | Coppia conica 7x41. | TT |
Fiat 600 I° Serie - Fiat Abarth 750GT Zagato - Fiat Abarth 850 Allemano Coupè - Spyder
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2480 |
|
Coppia conica 9 x 39. Per cambio I° Serie con tamburo freno a mano. | |
| ABA 2481 |
|
Coppia conica 9 x 41. Per cambio I° Serie con tamburo freno a mano |
Formula Italia
| Art. | Descrizione | Applicazione | |
| ABA 2483 | Serie rapporti ravvicinati: 1° 16 x 33; 2° 19 x 29; 3° 23 x 27; 4° 27 x 25; 5° 28 x 21. | Formula Italia | |
| ABA 2484 | Differenziale autobloccante. | Formula Italia |
TABELLE VELOCITA'


